Миксери сайёра

Mikser Planetary Honcha дорои моделҳои гуногун барои қонеъ кардани иқтидори истеҳсолии шумо мебошад. Одатан тавсия дода мешавад, ки шумо ба Хатти истеҳсолии пурраи худкори мо таваҷҷӯҳ доред ё онро барои кор дар майдони сохтмонии худ алоҳида дошта бошед. Мо қисмҳои эҳтиётии функсионалии баландро истифода мебарем ва дар дохили падлҳои пӯлоди пӯшидашаванда барои таъмини ҳаёти корӣ истифода мебарем.
—— Мушаххасоти техникй——
Мушаххасоти техникӣ | |||||||||
Параметрҳои асосӣ | Модели рақами | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Ҳаҷми холӣ L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ҳаҷми ғизо L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Диаметри миксер мм | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Қувваи омехта кВт | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
КВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Сайёраи/Омехтани Blade nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Скрепер nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хориҷ кардани скрепер | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Вазни тамоми машина кг | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед